Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer | |||
ack | Ackermann | Markus | BK | CD | TeG | |
arn | Arndt | Christiane | E | D | DS | |
ba | Bauer | Dennis | Sp | GL | ||
bad | Bade | Michael | Mu | G | ||
bau | Bauer | Annette | D | E | BK | |
be | Dr. Berg | Andreas | D | TeG | ||
bes | Beser | Ismail | Ma | Ch | ||
bir | Birtel | Dennis | E | Sp | ||
bre | Breitenbach | Andrea | Bio | Ch | DS | Nawi |
broc | Brochhausen | Sonja | GL | DS | ReliEv | G |
brt | Brott | Axel | Bio | Ch | ||
da | Darscht-Lange | Eleonora | D | Frz | DS | |
Demi | Demirhan | Servet | E | GL | ||
die | Dietz | Rebecca | Fö | |||
dür | Düring | Oliver | Ma | Ph | ||
eb | Eberz | Johannes | Ma | G | ||
ehr | Ehrhardt | Eva-Maria | E | Frz | ||
fee | Fees-Welzer | Simon | Bio | Sp | ||
fuch | Fuchs | Christian | D | Sp | ||
ga | Garske | Thorsten | ReliRk | G | ||
göz | Götzler | Lars | Ek | Eth | Sp | Inf |
gü | Günther | Bernhard | Ma | Ph | Inf | |
he | Helf | Heike | D | ReliRk | BK | SoL |
höf | Höfer | Ramona | E | BK | ||
höhn | Höhn | Lea | D | La | ||
höig | Höning | Lena | Frz | Sk | ||
hü | Hürter | Eva | Fö | |||
jak | Jahnke | Kris | GL | DS | D | |
jo | Jost | Michael | D | Bio | ||
jul | Julius | Kerstin | La | ReliEv | ||
kis | Kißner | Steffen | E | Ek | ||
kn | Knichel | Peter | Ch | Bio | ||
kre | Kreuter | Sibylle | D | ReliRk | DS | |
kro | Kroll | Michael | Ma | Sp | ||
ktt | Kettner | Silke | Ma | E | ||
kuz | Kunz | Simon | Ch | Ph | CD | Nawi |
kö | Köhn | Wolfgang | Sk | E | GL | |
len | Lentfer | Silke | D | GL | Eth | DaZ |
leo | Leonards | Claudia | Fö | |||
lir | Licker | Heike | Bio | Ch | Öko | |
luk | Lukowski | Peter | La | Eth | ||
mat | Matenaers | Marcel | E | GL | D | Öko |
meb | Mebus | Jörg | G | BK | DS | |
mech | Mechenich | Christoph | Ma | Bio | Nawi | CD |
mü | Müller | Andreas | Ma | Ph | ||
mch | Müller-McHaney | Sonja | E | BK | SoL | |
nig | Niggl | Linda | E | La | ||
nü | Nürnberg | Thomas | D | Sp | ||
nüg | Nürberg | Judith | Frz | Ek | D | |
ohl | Ohlberger | Jenny | Ma | Ch | Öko | |
olz | Olzien | Stefan | Ma | GL | ||
pf | Pfaffenheuser | Stephanie | Ma | Ch | ||
pio | Pioschetzni-Hirt | Nicole | Bio | Sp | Nawi | BK |
ra | Radermacher | Sebastian | La | ReliEv | Eth | |
sae | Saeed | Mansoorah | Bio | Ch | Nawi | Öko |
sit | Schmitt | Stephanie | Ma | ReliRk | ||
schm | Schmidt | Julia | D | Gl | Bk | SoL |
schu | Schunk | Nadja | D | E | ||
schö | Schönbach | Antje | E | Ek | GL | |
sn | Schneider | Julia | Fö | |||
sr | Surek | Christian | GL | Ph | ||
srl | Scherer | Lisa | D | Sp | ||
str | Strotzer | Katrin | Bio | Sp | ||
su | Sundermann | Frank | GL | ReliRk | Sp | |
thi | Thielmann | Christiane | Fö | |||
wb | Wilberg | Lioba | D | Mu | Sp | DS |
wit | Wittekindt | Eva | D | Bio | Öko | |
wü | Würth | Simone | D | E |
Die Dienstmailadressen der KollegInnen folgen in der Regel dem Muster Vorname.Nachname@igs-koblenz.net. Gerne leitet das Sekretariat Ihre Mails auch an die KollegInnen weiter. Vermerken Sie dann bitte in der Betreffzeile bitte "Bitte um Weiterleitung an...."